Aeglane Valss
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 3 5 2 5 3 1 1 5 (10) 3 3
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 1 2 3 4 2 3 3 6 (14) 2 2
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 3 6 3 4 4 4 6 4 4
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 6 4 6 6 5 5 7 6 6
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 5 4 5 2 5 6 7 5 5 5
Viini Valss
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 7 6 6 7 7 7 7 7 7 14
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 1 1 1 2 3 1 1 5 1 4
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 4 3 2 3 2 6 3 5
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 3 7 6 4 4 4 5 4 8
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 7 3 5 6 5 5 5 (23) 5 11
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 4 2 1 1 2 3 5 2 3
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 6 5 5 4 5 6 6 4 (19) 6 11
Quickstep
Nr. A B F J M O R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES 7 7 7 7 7 7 6 7 7 21
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 1 1 1 2 3 1 2 4 1 5
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 4 2 5 5 2 3 1 4 3 8
11) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 3 4 6 6 4 4 5 4 4 12
28) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 6 3 3 6 6 4 4 (15) 6 17
29) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 3 2 1 1 2 3 5 2 5
57) ALEX LEŽEPJOKOV / SIENA TIKK 6 5 4 4 5 5 7 5 (23) 5 16

A : Anabel Aunver

B : Artjom Smirnov

F : Kerstin Kruuse

J : Marina Lahtikov

M : Siim Saarik

O : Hardi Rikand

R : Kristiina Laiv